泊頭市東辰環(huán)保機(jī)械廠提供優(yōu)質(zhì)布袋除塵器,除塵骨架,鍋爐除塵器,高溫除塵布袋等產(chǎn)品.
電 話:0317-8307937
傳 真:0317-8041388
聯(lián) 系 人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13722718937
公司主頁:www.qrql.com.cn
地 址:河北省泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)
產(chǎn)品概述: 東辰ZC-Ⅱ型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)反吹風(fēng)除塵器基礎(chǔ)上結(jié)合中國(guó)實(shí)際使用工況條件而研制的新型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,
產(chǎn)品概述:
東辰ZC-Ⅱ型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)反吹風(fēng)除塵器基礎(chǔ)上結(jié)合中國(guó)實(shí)際使用工況條件而研制的新型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,適用于機(jī)械、鑄造、礦山、石子破碎、冶煉、建材、糧食、化工等行業(yè),對(duì)比重大、無黏粘性、較干燥的粉塵治理明顯。反吹扁袋除塵器采用圓形體結(jié)構(gòu)受力均勻,抗爆性能好,結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動(dòng)控制反吹清灰節(jié)約能源延長(zhǎng)布袋使用壽命,嚴(yán)寒地區(qū)室內(nèi)安裝。
東辰ZC-Ⅱ型回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器六大亮點(diǎn):
▲按旋風(fēng)除塵器蝸殼型進(jìn)口設(shè)計(jì)外形,能起局部旋風(fēng)作用,減輕濾袋負(fù)荷。圓筒拱頂?shù)捏w形,受力均勻、抗爆性能好。
▲優(yōu)質(zhì)配套高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受使用場(chǎng)合氣源條件的限制。易損件少,維護(hù)簡(jiǎn)便、運(yùn)行可靠、克服了壓縮空氣脈沖清灰的弊病、反吹風(fēng)作用距離大、可采用長(zhǎng)濾袋、充分利用空間、占地面積小。
▲梯型扁袋在圓筒體內(nèi)布置,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,過濾面積指標(biāo)高。在反吹風(fēng)作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振擊,即可抖落積塵、有利于提高濾袋壽命。
▲以除塵器的阻力為信號(hào)或采用時(shí)間控制器,自動(dòng)控制回轉(zhuǎn)反吹清灰,視入口濃度高低自動(dòng)調(diào)整清灰周期。
▲上蓋分為多塊,可隨意打開,換袋、維護(hù)便捷。
▲除嚴(yán)寒地區(qū)外,本除塵器可室外露天設(shè)置,不用建造除塵器間。
東辰ZC-Ⅱ型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器于1980年進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng), 30多年的成功推廣和應(yīng)用使它成為國(guó)內(nèi)機(jī)械反吹布袋除塵領(lǐng)域的杰出典范。因不同的行業(yè)、不同配套設(shè)備,對(duì)本設(shè)備的適用條件也不盡相同,如您有需求,東辰將根據(jù)您的實(shí)情進(jìn)行免費(fèi)測(cè)繪和設(shè)計(jì),為您提供最佳解決方案。我們真誠(chéng)期待您來電咨詢:0317-8307937。
ZC-II機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器技術(shù)性能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 型號(hào) | 過濾面積(㎡) | 處理風(fēng)量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑*高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/粉 | m3/h | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | φ1690*4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | φ1690*4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | φ1690*5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | φ1690*5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | φ1690*6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | φ1690*6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | φ2530*5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | φ2530*5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | φ2530*6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | φ2530*6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | φ2530*7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | φ2530*7030 | 5587 |
ZC-II機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器技術(shù)性能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 型號(hào) | 過濾面積(㎡) | 處理風(fēng)量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑*高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/粉 | m3/h | ||||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-20600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | φ3530*7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | φ3530*7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | φ3530*8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | φ3530*8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | φ3530*9145 | 14280 | ||
A | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | φ3530*9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | φ4380*9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | φ4380*9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | φ4380*10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | φ4380*10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 58400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | φ4380*11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | φ4380*11870 | 20039 |
溫馨提示:東辰ZC-II機(jī)械反吹布袋除塵器選用原廠優(yōu)質(zhì)配件,星形卸灰閥、減速裝置和電機(jī)、反吹風(fēng)機(jī)、旋臂減速機(jī)構(gòu)等也可根據(jù)用戶要求選配指定品牌和適用型號(hào),其設(shè)計(jì)和安裝需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況進(jìn)行。
燃煤鍋爐布袋除塵器...
生物質(zhì)鍋爐布袋除塵...
鍋爐布袋除塵器